
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
 2025-05-13
2025-05-13  2025-01-14
2025-01-14 ??低旸S-7108HGH-F1/N4 8路單盤位同軸硬盤錄像機
 2024-05-11
2024-05-11 海康威視DS-7104HGH-F1/N4 4路單盤位同軸硬盤錄像機
 2024-05-11
2024-05-11 ??低旸S-7816HGH-F1/M4 16路單單盤位硬盤錄像機
 2024-05-11
2024-05-11 產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-7108N-F1/8P(B) 8路POE錄像機
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2023-11-14
更新時間:2023-11-14 訪  問  量:13134
訪  問  量:13134 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 285*210*48mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品重量 | ≤1Kgg/Kg | 
| 分辨率 | 1920*1080 | 
??低旸S-7108N-F1/8P(B) 8路POE錄像機
| 型號 | DS-7108N-F1/8P(B)(標配) | |
| 視音頻輸入 | 視頻輸入路數(shù) | 8路 | 
| 網(wǎng)絡(luò)輸入帶寬 | 60Mbps/60Mbps | |
| 視音頻輸出 | HDMI輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz | 
| VGA輸出 | 1路,分辨率:1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz | |
| 音頻輸出 | 不支持 | |
| 視音頻編解碼參數(shù) | 視頻解碼格式 | H.265/Smart265/H.264/Smart264 | 
| 錄像分辨率 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| 同步回放 | 8路 | |
| 硬盤驅(qū)動器 | 類型 | 1個SATA接口 | 
| 容量 | 支持容量6TB的硬盤 | |
| 錄像管理 | 錄像模式 | 手動錄像、定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像、動測或報警錄像、動測和報警錄像 | 
| 回放模式 | 即時回放、常規(guī)回放、事件回放、標簽回放、外部文件回放 | |
| 備份模式 | 常規(guī)備份、事件備份 | |
| 網(wǎng)絡(luò)管理 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時)、SADP(設(shè)備網(wǎng)絡(luò)搜索)、DHCP(自動獲取IP地址) | 
| 外部接口 | 語音對講輸入 | 不支持 | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個,RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
| USB接口 | 2個USB2.0(均位于后面板) | |
| PoE | PoE接口 | 8個RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | 
| PoE標準 | IEEE 802.3af/at | |
| PoE輸出功率 | ≤75W | |
| PoE即插即用 | 支持 | |
| 其他 | 電源 | DC48V(外接適配器) | 
| 功耗(不含硬盤) | ≤10W | |
| 工作溫度 | -10℃~+55℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90% | |
| 尺寸 | 285mm(寬)×210mm(深)×48mm(高) | |
| 重量 | ≤1Kg | |
| 重量(不含硬盤) | ≤1Kg | |
| 機箱類型 | 塑料白盒機箱 | |
??低旸S-7108N-F1/8P(B) 8路POE錄像機


















 
 

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml